1,Detailed Product Description
Upper: pu;
Lining: Mesh;
Insole:Mesh;
Sole: PVC;
Sizes: 40-46;
2,Shoe size chart for the customer reference
EUR | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 |
UK | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 |
LAST LENGTH | 164.4 | 171 | 177.6 | 184.2 | 190.8 | 197.4 | 204 | 210.6 | 217.2 | 223.8 | 230.4 |
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 |
UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
LAST LENGTH | 237 | 243.6 | 250.2 | 256.8 | 263.4 | 270 | 276.6 | 283.2 | 289.8 | 296.4 | 303 |
Product Categories : Sandals Summer